从小组赛到法兰西之巅,完整赛果、比分、进球——高卢雄鸡主场封王,罗纳尔多迷局,齐达内封神一战。所有数据一网打尽。
总比赛场次
总进球数
参赛球队
场均进球
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/10 | 巴西 | 2-1 | 苏格兰 |
| 6/10 | 摩洛哥 | 2-2 | 挪威 |
| 6/16 | 巴西 | 3-0 | 摩洛哥 |
| 6/16 | 苏格兰 | 1-1 | 挪威 |
| 6/23 | 巴西 | 1-2 | 挪威 |
| 6/23 | 苏格兰 | 0-3 | 摩洛哥 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 意大利 | 2-2 | 智利 |
| 6/11 | 喀麦隆 | 1-1 | 奥地利 |
| 6/17 | 意大利 | 3-0 | 喀麦隆 |
| 6/17 | 智利 | 1-1 | 奥地利 |
| 6/23 | 意大利 | 2-1 | 奥地利 |
| 6/23 | 智利 | 1-1 | 喀麦隆 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 法国 | 3-0 | 南非 |
| 6/12 | 沙特 | 0-1 | 丹麦 |
| 6/18 | 法国 | 4-0 | 沙特 |
| 6/18 | 南非 | 1-1 | 丹麦 |
| 6/24 | 法国 | 2-1 | 丹麦 |
| 6/24 | 南非 | 2-2 | 沙特 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/13 | 巴拉圭 | 0-0 | 保加利亚 |
| 6/13 | 西班牙 | 2-3 | 尼日利亚 |
| 6/19 | 西班牙 | 0-0 | 巴拉圭 |
| 6/19 | 尼日利亚 | 1-0 | 保加利亚 |
| 6/24 | 西班牙 | 6-1 | 保加利亚 |
| 6/24 | 尼日利亚 | 1-3 | 巴拉圭 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/13 | 荷兰 | 0-0 | 比利时 |
| 6/13 | 韩国 | 1-3 | 墨西哥 |
| 6/20 | 荷兰 | 5-0 | 韩国 |
| 6/20 | 比利时 | 1-1 | 墨西哥 |
| 6/25 | 荷兰 | 2-2 | 墨西哥 |
| 6/25 | 比利时 | 1-1 | 韩国 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/14 | 德国 | 2-0 | 美国 |
| 6/14 | 南斯拉夫 | 1-0 | 伊朗 |
| 6/21 | 德国 | 2-2 | 南斯拉夫 |
| 6/21 | 美国 | 1-2 | 伊朗 |
| 6/25 | 德国 | 2-0 | 伊朗 |
| 6/25 | 美国 | 0-1 | 南斯拉夫 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/14 | 英格兰 | 1-2 | 罗马尼亚 |
| 6/15 | 哥伦比亚 | 0-1 | 突尼斯 |
| 6/21 | 英格兰 | 2-0 | 突尼斯 |
| 6/22 | 罗马尼亚 | 1-0 | 哥伦比亚 |
| 6/26 | 英格兰 | 2-0 | 哥伦比亚 |
| 6/26 | 罗马尼亚 | 1-1 | 突尼斯 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/15 | 阿根廷 | 1-0 | 日本 |
| 6/15 | 牙买加 | 1-3 | 克罗地亚 |
| 6/20 | 阿根廷 | 5-0 | 牙买加 |
| 6/20 | 日本 | 0-1 | 克罗地亚 |
| 6/26 | 阿根廷 | 1-0 | 克罗地亚 |
| 6/26 | 日本 | 1-2 | 牙买加 |
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/27 | 意大利 | 1-0 | 挪威 | |
| 1/8决赛 | 6/27 | 巴西 | 4-1 | 智利 | |
| 1/8决赛 | 6/28 | 法国 | 1-0 (加时) | 巴拉圭 | 布兰科金球 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 尼日利亚 | 1-4 | 丹麦 | |
| 1/8决赛 | 6/29 | 德国 | 2-1 | 墨西哥 | |
| 1/8决赛 | 6/29 | 荷兰 | 2-1 | 南斯拉夫 | |
| 1/8决赛 | 6/30 | 阿根廷 | 2-2 (点球4-3) | 英格兰 | 经典欧文&贝克汉姆红牌 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 克罗地亚 | 1-0 | 罗马尼亚 | |
| 1/4决赛 | 7/3 | 意大利 | 0-0 (点球3-4) | 法国 | |
| 1/4决赛 | 7/3 | 巴西 | 3-2 | 丹麦 | |
| 1/4决赛 | 7/4 | 荷兰 | 2-1 | 阿根廷 | |
| 1/4决赛 | 7/4 | 德国 | 0-3 | 克罗地亚 | 苏克闪耀 |
| 半决赛 | 7/7 | 巴西 | 1-1 (点球4-2) | 荷兰 | |
| 半决赛 | 7/8 | 法国 | 2-1 | 克罗地亚 | 图拉姆逆转 |
| 季军战 | 7/11 | 荷兰 | 1-2 | 克罗地亚 | 克罗地亚季军 |
| 决赛 | 7/12 | 巴西 | 0-3 | 法国 | 齐达内2球,佩蒂特1球 |
* 所有时间均为法国当地时间;金球制胜制在淘汰赛执行。
1998年世界杯在法国举行,共使用10座球场,包括法兰西大球场(圣但尼)、韦洛德罗姆球场(马赛)、王子公园球场(巴黎)等。决赛在法兰西大球场举行,容纳8万人。
赛事最佳球员授予巴西的罗纳尔多(尽管决赛低迷),最佳年轻球员是英格兰的迈克尔·欧文。克罗地亚的苏克以6球斩获金靴,并荣膺银球奖。法国队7场比赛仅失2球,防守固若金汤。